![]() |
|
(平成24年3月27日現在) |
|
| ○ 開設主体からHP掲載の了承を得た市民農園を紹介しています。 ○ 市民農園名をクリックすると概要が表示されます。 ○ 申込状況により受付を終了している場合もあります。 ○ 詳細については、各市民農園または県庁構造政策課 (電話017−734−9462)にお問い合わせ下さい。 |
|
| 住 所 | 市民農園名 | 区画数 | 区画面積(u) | 料金(円/区画) | 利用者条件等 | |
| 青森市 | 新町野 | 市民農園あすなろ | 20 | 約30 | 7,000 | 特になし |
| 大谷 | ファミリー農園エアーポートサイド | 62 | 36 | 6,500〜 7,000 |
特になし | |
| 雲谷 | 高齢者健康農園 | 340 | 33 | 2,000、 3,780 |
60歳以上 | |
| 四戸橋 | ふれあい農園 | 100他 | 33他 | 3,300他 | 青森市在住者 | |
| 馬屋尻 | NPO馬屋尻農園 | 4 | 90 | 7,000 | 特になし | |
| 原別 | 原別農園 | 100 | 25 | 4,000 | 特になし | |
| 横内 | あおもり市民ファミリー農園 | 45 | 24 | 3,000 | 特になし | |
| 今別町 | 大川平 | 荒馬の里体験農園 | 464 | 30 | 2,000 | 特になし |
| 弘前市 | 乳井 | 市民農園ナリタ | 20 | 50 | 5,000 | 特になし |
| 小沢 | 市民農園弘前アグリインホリデー | 56 | 50 | 7,000 | 特になし | |
| 小栗山 | 小栗山農村交流公園内農園 | 121 | 50他 | 5,000、 4,800 |
弘前市在住者で非農業者 | |
| 湯口 | 相馬昴農園 | 258 | 30他 | 3,000 | 弘前市在住者で非農業者 | |
| 宮地 | 市民農園 向日葵 | 170 | 30 | 3,000 | 特になし | |
| 五所川原市 | 金木町 | 金木町ふれあい体験農園 | 74 | 60他 | 1,500、 3,000、 4,300等 |
五所川原市在住者 |
| 鶴田町 | 鶴田 | 鶴田町民農園(仮称) | 20 | 50 | 無料 | 鶴田町在住者 |
| 板柳町 | 辻 | 町民家族農園 | 15 | 約50 | 無料 | 板柳町在住者で非農業者 |
| つがる市 | 森田町 | ふれあい農園 | 44 | 36 | 3,600 | 非農業者 |
| 鰺ヶ沢町 | 建石町 | 市民農園pine hill orchard | 24 | 50 | 5,000 | 特になし |
| 赤石町 | 市民農園 工藤農園 | 10 | 100 | 20,000 | 特になし | |
| 十和田市 | 東十二番町、三本木 | 市民ふれあい農園 | 各40 | 約50 | 無料 | 十和田市在住者で非農家 |
| 横浜町 | 大豆田 | 自然体験ランド | 4 | 2,702 | 50円(1u/年) | 会員登録者 |
| 六戸町 | 折茂 | 六戸楽農キャンパス | 50 | 48 | 4,000 | 特になし |
| おいらせ町 | 向山 | おいらせ町特産野菜づくり農園 | 29 | 50 | 3,000 | 特になし |
| 下前田 | AFSマイ畑おいらせ東部農園 | 20 | 68 | 4,500 | 特になし | |
| 八戸市 | 石手洗、新田 | 岩舘ファミリー農園 | 55 | 100 | 4,000 | 特になし |
| 尻内町 | 八戸市市民農園 | 250等 | 33等 | 2,500、 7,500 |
八戸市在住者 | |
| 河原木 | 八食農園 | 67 | 約20 | 1,500 | 定期的に栽培管理できる方 | |
| 南郷区 | 島守舘農園 | 37 | 25 | 2,000 | 八戸市在住者 | |
| 階上町 | 角柄折 | ゆとり町民農園 | 121 | 約72 | 2,500 | 特になし |
| 南部町 | 苫米地 | 南部町ふれあい体験農園 | 30 | 32 | 2,000 | 特になし |