2018年りんご‘ふじ’熟度調査結果(りんご研究所、11月12日現在、最終)

概要

 無袋:11月12日現在、平年値と比較して、着色指数は高く、蜜果率は同程度、硬度、糖度、酸度、ヨード反応及び蜜程度は低い。

 

 有袋:11月12日現在、平年値と比較して、着色指数は同程度、硬度、糖度、酸度及びヨード反応は低い。

 

※具体的データは以下の表、または添付ファイルを参照してください。

 

 

ふじ(無袋)

調査日

硬度

(lbs)

糖度

(%)

酸度

(g/100ml)

ヨード反応

(0~5)

本年 平年 前年 本年 平年 前年 本年 平年 前年 本年 平年 前年
 9/25 17.3 17.9 17.5 10.6 11.7 11.6 0.335 0.408 0.423 3.9 3.7 3.9
10/ 1 16.3 17.8 17.7 11.2 11.9 12.5 0.340 0.444 0.378 3.7 3.8 3.7
10/ 7 15.2 17.3 16.3 11.7 12.4 12.7 0.363 0.425 0.361 3.5 3.5 3.5
10/13 14.9 16.5 15.8 12.3 12.9 12.8 0.339 0.414 0.372 3.1 3.2 3.2
10/19 14.5 16.1 14.6 12.7 13.5 13.7 0.310 0.413 0.362 2.7 2.8 3.0
10/25 14.5 15.7 15.1 12.7 13.8 14.0 0.307 0.403 0.367 2.5 2.6 2.8
10/31 13.8

15.2

14.9 13.2 14.1 14.5 0.276 0.395 0.364 2.2 2.2 2.3
11/ 6 14.1 15.1 14.6 13.7 14.4 14.9 0.281 0.392 0.334 1.4 1.7 2.1
11/12 13.7 14.7 14.0 13.7 14.5 14.8 0.288 0.379 0.314 1.1 1.5 1.0
調査日

着色指数

(0~5)

蜜果率

(%)

蜜程度

(0~4)

果重

(g)

本年 平年 前年 本年 平年 前年 本年 平年 前年 本年 平年 前年
 9/25 0.5 0.7 0.6 0 0 0 0 0 0 271 268 268
10/ 1 0.7 1.4 1.6 0 8 0 0 0.1 0 289 283 284
10/ 7 1.5 1.8 2.2 8 26 17 0.0 0.2 0.1 306 298 295
10/13 2.2 2.2 2.5 25 50 42 0.1 0.5 0.4 317 314 313
10/19 2.8 2.6 3.3 75 77 100 0.5 1.0 1.7 328 324 328
10/25 3.1 2.9 3.5 92 88 92 1.2 1.4 1.8 335 337 331
10/31 3.5 3.4 3.9 100 93 100 1.5 1.8 1.9 347 342 340
11/ 6 3.8 3.6 4.5 100 99 100 2.0 2.3 2.1 355 352 344
11/12 4.3 3.9 4.6 100 98 100 2.1 2.5 2.0 371 363 362

注)平年:1996~2015年までの20か年平均。

ただし、9/25の灰色文字は参考値で2015年~2017年までの3か年平均。

 

 

ふじ(有袋)

調査日

硬度

(lbs)

糖度

(%)

酸度

(g/100ml)

ヨード反応

(0~5)

本年 平年 前年 本年 平年 前年 本年 平年 前年 本年 平年 前年
 9/25 17.0 18.2 18.0 10.4 11.5 11.4 0.356 0.391 0.421 3.8 3.6 3.7
10/ 1 16.8 17.8 18.0 10.9 11.7 12.2 0.372 0.426 0.398 3.7 3.6 3.7
10/ 7 15.7 17.3 16.5 11.3 12.1 12.4 0.359 0.416 0.384 3.4 3.4 3.5
10/13 15.5 16.6 16.1 11.6 12.5 12.7 0.333 0.405 0.384 3.2 3.1 3.2
10/19 13.9 16.4 15.2 11.9 13.0 13.3 0.325 0.398 0.333 2.6 2.8 2.8
10/25 14.3 15.6 14.4 12.1 13.3 13.4 0.293 0.388 0.381 2.6 2.5 2.6
10/31 14.1 15.3 14.7 12.6 13.7 13.7 0.283 0.382 0.336 1.9 2.2 2.2
11/ 6 14.0 14.9 14.2 12.9 13.9 14.0 0.277 0.370 0.346 1.3 1.7 1.3
11/12 12.8 14.7 13.8 13.1 14.1 14.2 0.296 0.358 0.315 0.7 1.7 1.0
調査日

着色指数

(0~5)

蜜果率

(%)

蜜程度

(0~4)

果重

(g)

本年 平年 前年 本年 平年 前年 本年 平年 前年 本年 平年 前年
 9/25 0 0.4 0.4 0 0 0 0 0 0 267 265 266
10/ 1 1.0 1.8 2.0 0 0 0 0 0 0 287 275 280
10/ 7 2.2 2.6 3.1 0 5 0 0 0.0 0 298 291 288
10/13 3.0 3.0 3.5 0 14 8 0 0.1 0.0 308 301 296
10/19 3.4 3.4 4.0 25 42 33 0.1 0.4 0.3 320 319 321
10/25 3.7 3.7 4.5 83 69 82 0.5 0.8 1.1 328 326 330
10/31 4.0 4.0 4.6 75 86 92 0.8 1.1 0.9 343 339 338
11/ 6 4.2 4.2 4.6 92 93 92 1.5 1.6 1.6 353 348 340
11/12 4.4 4.3 4.5 100 96 92 1.4 1.9 1.8 364 361 362

注)平年:2003~2017年までの15か年平均。
ただし、9/25の
灰色文字は参考値で2015年~2017年までの3か年平均。

除袋日:9月21日外袋、25日内袋除袋。

 

2018年りんご(ふじ)熟度調査結果

 

この記事に関するご意見・ご質問はこちらまで

facebookでシェア Xでシェア