2019年りんご‘ジョナゴールド’熟度調査結果(りんご研究所、10月25日現在、最終)

概要(無袋)

 10月25日現在、平年値と比較して、糖度は高く、酸度及びヨードでんぷん反応指数はやや高く、着色指数は同程度、硬度はやや低い。

 

※具体的データは以下の表、または添付ファイルを参照してください。

 

 

 2019年りんご‘ジョナゴールド’熟度調査結果

調査日

硬度

(lbs)

糖度

(%)

酸度

(g/100ml)

本年 平年 前年 本年 平年 前年 本年 平年 前年
 9/19 17.1 (17.2) 16.4 12.9 (12.0) 11.2 0.632 (0.609) 0.650
 9/25 16.4 17.0 15.7 13.1 12.5 12.1 0.567 0.590 0.617
10/ 1 15.8 16.3 14.7 14.4 13.0 12.5 0.573 0.561 0.565
10/ 7 14.8 15.7 14.1 15.2 13.5 13.0 0.529 0.531 0.537
10/13 14.4 14.8 13.7 15.2 13.8 13.3 0.557 0.505 0.509
10/19 13.5 14.4 12.8 15.6 14.1 13.3 0.518 0.482 0.505
10/25 13.4 14.0 12.6 15.4 14.2 13.3 0.514 0.463 0.459

 

調査日

ヨードでんぷん反応指数

(0~5)

着色指数

(0~5)

果重

(g)

本年 平年 前年 本年 平年 前年 本年 平年 前年
 9/19 3.9 (3.9) 3.6 0.3 (0.4) 0.3 302 (302) 316
 9/25 3.8 3.4 3.1 1.1 0.8 1.6 314 310 332
10/ 1 3.2 2.9 2.7 2.1 1.6 2.2 318 321 341
10/ 7 2.8 2.4 2.3 2.7 2.4 3.1 332 334 347
10/13 2.5 2.0 1.2 3.8 3.3 3.8 342 346 362
10/19 1.8 1.4 0.8 4.2 3.9 4.0 356 360 371
10/25 1.3 1.1 0.2 4.3 4.3 4.2 378 379 391

注)平年:1996~2015年の20か年平均。ただし、9/19(カッコ内)は2002~2018年の17か年平均。

 

2019年りんご(ジョナゴールド)熟度調査結果

この記事に関するご意見・ご質問はこちらまで

facebookでシェア Xでシェア