概要
概要:8月5日現在、平年値と比較して、果重は高く、ヨード反応は同程度、酸度はやや低く、硬度、糖度及び着色指数は低い。
※具体的データは以下の表、又は添付ファイルを参照してください。
つがる
調査日 | 硬 度 (lbs) |
糖 度 (%) |
酸 度 (g/100ml) |
ヨード反応 (0~5) |
||||||||
本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
8/ 5 | 15.1 | (18.0) | 17.8 | 10.0 | (10.4) | 12.0 | 0.357 | (0.377) | 0.305 | 5.0 | (5.0) | 4.9 |
8/10 | (17.2) | 17.7 | (10.5) | 12.5 | (0.344) | 0.281 | (4.9) | 4.7 | ||||
8/15 | (16.5) | 17.4 | (10.8) | 12.6 | (0.320) | 0.287 | (4.8) | 4.6 | ||||
8/20 | 16.4 | 17.2 | 10.8 | 12.8 | 0.328 | 0.273 | 4.8 | 4.5 | ||||
8/26 | 15.7 | 16.2 | 11.2 | 13.1 | 0.310 | 0.271 | 4.5 | 4.5 | ||||
9/ 1 | 14.9 | 15.6 | 11.8 | 13.3 | 0.292 | 0.251 | 4.1 | 4.2 | ||||
9/ 7 |
14.1 |
15.0 | 12.6 | 13.6 | 0.277 | 0.256 | 3.3 | 4.0 | ||||
9/13 | 13.2 | 14.6 | 13.3 | 14.6 | 0.260 | 0.259 | 2.4 | 3.8 | ||||
9/19 | 12.4 | 14.0 | 13.9 | 15.3 | 0.233 | 0.239 | 1.7 | 3.7 |
調査日 | 着色指数 (0~5) |
果 重 (g) |
累積落果率 (%) |
||||||
本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
8/ 5 | 0.1 | (0.3) | 0.3 | 221 | (173) | 158 | – | – | – |
8/10 | (0.3) | 0.4 | (192) | 168 | – | – | |||
8/15 | (0.4) | 0.5 | (211) | 184 | – | 0 | |||
8/20 | 0.5 | 0.5 | 223 | 200 | 0.1 | 0.4 | |||
8/26 | 0.8 | 0.7 | 241 | 223 | 0.2 | 1.4 | |||
9/ 1 | 1.4 | 1.1 | 258 | 246 | 1.0 | 2.1 | |||
9/ 7 | 2.3 | 2.1 | 280 | 261 | 5.0 | 3.5 | |||
9/13 | 3.2 | 2.9 | 299 | 285 | 25.0 | 8.5 | |||
9/19 | 4.1 | 3.8 | 313 | 304 | 61.4 | 28.4 |
注)平年:1996年~2015年までの20か年平均。
ただし、8/5~8/15(カッコ内、参考値)は2002年~2019年までの18か年平均。
調査系統:普通系
落果防止剤散布日:8月 日
落果率:落果防止剤を散布していない樹について調査した結果。