概要
無袋:10月7日現在、平年値と比較して、糖度はやや低く、硬度、酸度、ヨード反応及び着色指数は低い。
有袋:10月7日現在、平年値と比較して、硬度、糖度、酸度、ヨード反応及び着色指数は低い。
※具体的データは以下の表、または添付ファイルを参照してください。
ふじ(無袋)
調査日 |
硬度 (lbs) |
糖度 (%) |
酸度 (g/100ml) |
ヨード反応 (0~5) |
||||||||
本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
9/25 | 17.0 | 17.8 | 18.3 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 0.360 | 0.404 | 0.460 | 3.5 | 3.8 | 4.4 |
10/ 1 | 16.2 | 17.8 | 17.3 | 11.8 | 11.9 | 12.9 | 0.374 | 0.444 | 0.458 | 3.4 | 3.8 | 4.0 |
10/ 7 | 15.4 | 17.3 | 16.3 | 12.1 | 12.4 |
13.4 |
0.366 | 0.425 | 0.475 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
10/13 | 16.5 | 15.1 | 12.9 | 14.1 | 0.414 | 0.419 | 3.2 | 3.8 | ||||
10/19 | 16.1 | 14.3 | 13.5 | 14.5 | 0.413 | 0.429 | 2.8 | 3.6 | ||||
10/25 | 15.7 | 14.4 | 13.8 | 14.9 | 0.403 | 0.404 | 2.6 | 3.1 | ||||
10/31 |
15.2 |
13.9 | 14.1 | 15.9 | 0.395 | 0.440 | 2.2 | 3.0 | ||||
11/ 6 | 15.1 | 13.5 | 14.4 | 16.2 | 0.392 | 0.444 | 1.7 | 2.6 | ||||
11/12 | 14.7 | 13.3 | 14.5 | 16.7 | 0.379 | 0.430 | 1.5 | 2.1 |
調査日 |
着色指数 (0~5) |
蜜果率 (%) |
蜜程度 (0~4) |
果重 (g) |
||||||||
本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
9/25 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 260 | 222 |
10/ 1 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 299 | 283 | 242 |
10/ 7 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 315 | 298 | 277 |
10/13 | 2.2 | 2.0 | 50 | 8 | 0.5 | 0 | 314 | 297 | ||||
10/19 | 2.6 | 2.6 | 77 | 58 | 1.0 | 0.3 | 324 | 316 | ||||
10/25 | 2.9 | 3.0 | 88 | 100 | 1.4 | 0.7 | 337 | 321 | ||||
10/31 | 3.4 | 3.7 | 93 | 92 | 1.8 | 1.0 | 342 | 324 | ||||
11/ 6 | 3.6 | 3.9 | 99 | 100 | 2.3 | 2.0 | 352 | 338 | ||||
11/12 | 3.9 | 4.2 | 98 | 100 | 2.5 | 2.3 | 363 | 348 |
注)平年:1996~2015年までの20か年平均。
ただし、9/25の灰色文字は参考値で2015年~2019年までの5か年平均。
ふじ(有袋)
調査日 |
硬度 (lbs) |
糖度 (%) |
酸度 (g/100ml) |
ヨード反応 (0~5) |
||||||||
本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
9/25 | 17.5 | 18.0 | 18.3 | 10.7 | 11.3 | 11.5 | 0.346 | 0.389 | 0.417 | 3.4 | 3.8 | 4.3 |
10/ 1 | 17.3 | 17.8 | 17.9 | 11.1 | 11.7 | 12.4 | 0.357 | 0.424 | 0.437 | 3.3 | 3.7 | 4.0 |
10/ 7 | 15.5 | 17.2 | 16.2 | 11.6 | 12.1 | 12.9 | 0.351 | 0.414 | 0.442 | 3.1 | 3.5 | 3.9 |
10/13 | 16.5 | 15.2 | 12.4 | 13.5 | 0.400 | 0.401 | 3.1 | 3.7 | ||||
10/19 | 16.2 | 14.9 | 12.9 | 13.8 | 0.395 | 0.409 | 2.8 | 3.3 | ||||
10/25 | 15.5 | 14.7 | 13.2 | 14.4 | 0.383 | 0.394 | 2.6 | 3.3 | ||||
10/31 | 15.2 | 14.1 | 13.6 | 14.9 | 0.377 | 0.399 | 2.2 | 2.6 | ||||
11/ 6 | 14.9 | 12.9 | 13.9 | 15.0 | 0.365 | 0.383 | 1.7 | 2.3 | ||||
11/12 | 14.6 | 13.0 | 14.0 | 15.6 | 0.354 | 0.361 | 1.3 | 1.4 |
調査日 |
着色指数 (0~5) |
蜜果率 (%) |
蜜程度 (0~4) |
果重 (g) |
||||||||
本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | 本年 | 平年 | 前年 | |
9/25 | – | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 256 | 217 |
10/ 1 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 274 | 240 |
10/ 7 | 1.2 | 2.6 | 2.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 312 | 290 | 270 |
10/13 | 3.0 | 2.8 | 13 | 0 | 0.1 | 0 | 301 | 293 | ||||
10/19 | 3.4 | 3.5 | 41 | 33 | 0.4 | 0.2 | 318 | 302 | ||||
10/25 | 3.7 | 3.8 | 70 | 67 | 0.8 | 0.4 | 325 | 318 | ||||
10/31 | 4.0 | 4.2 | 86 | 100 | 1.1 | 0.7 | 339 | 321 | ||||
11/ 6 | 4.2 | 4.4 | 93 | 100 | 1.6 | 1.3 | 348 | 333 | ||||
11/12 | 4.3 | 4.6 | 96 | 100 | 1.8 | 2.1 | 361 | 345 |
注)平年:2003~2019年までの17か年平均。
ただし、9/25の灰色文字は参考値で2015年~2019年までの5か年平均。
除袋日:9月24日外袋、29日内袋除袋。