平成30年度 りんご黒星病、斑点落葉病の発生推移(県予察ほ)No.4
地方独立行政法人 青森県産業技術センターりんご研究所
◎黒星病
葉上病斑の初発は5月10日(平年5月14日)に確認された。
◎斑点落葉病
5月30日現在、無防除樹での発生は認められない。
1.黒星病
殺菌剤無散布樹の新梢葉での発病葉率の推移(ふじ)
調査月日 | 調査葉数 | 本年 | 前年 | 平年 |
5月15日 | 301 | 12.3 | 1.3 | 0.4 |
5月21日 | 333 | 20.4 | 1.8 | 1.2 |
5月24日 | 368 | 28.8 | 5.1 | 3.5 |
5月30日 | 429 | 42.9 | 9.3 | 7.5 |
6月5日 | 19.6 | 12.3 | ||
6月10日 | 24.0 | 16.2 | ||
6月15日 | 31.5 | 21.5 | ||
6月20日 | 47.8 | 25.6 | ||
6月25日 | 51.4 | 29.7 | ||
6月30日 | 52.7 | 36.1 | ||
7月5日 | 52.3 | 39.3 |
注)平年値:10か年平均
2.斑点落葉病
殺菌剤無散布樹の新梢葉及び徒長枝葉での発病葉率の推移(スターキングデリシャス)
調査月日 | 新梢葉 | 徒長枝葉 | |||||
調査葉数 | 本年 | 前年 | 平年 | 調査葉数 | 本年 | 前年 | |
5月30日 |
402 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
6月5日 | 0 | 0 | – | – | – | ||
6月10日 | 0 | 0.1 | – | – | – | ||
6月15日 | 0 | 0.3 | – | – | – | ||
6月20日 | 0.3 | 0.5 | – | – | – | ||
6月25日 | 1.2 | 1.0 | – | – | – | ||
6月30日 | 1.5 | 1.2 | – | – | – | ||
7月5日 | 1.9 | 1.7 | 0 | ||||
7月10日 | 3.1 | 4.6 | 0.7 | ||||
7月15日 | 3.8 | 7.2 | 1.3 | ||||
7月20日 | 4.4 | 10.4 | 0.7 | ||||
7月25日 | 5.1 | 11.7 | 2.0 | ||||
7月30日 | 5.6 | 13.8 | 2.0 | ||||
8月5日 | 6.0 | 17.0 | 1.3 | ||||
8月10日 | 6.1 | 18.3 | 1.3 | ||||
8月15日 | 8.0 | 19.4 | 2.0 | ||||
8月20日 | 9.8 | 21.0 | 2.7 |
注)平年値:10か年平均
注)新梢葉は30新梢の全葉を調査、徒長枝葉は15新梢の上位10葉を調査