平成30年度 りんご黒星病、斑点落葉病の発生推移(県予察ほ)No.18
地方独立行政法人 青森県産業技術センターりんご研究所
◎黒星病
葉上病斑の初発は5月10日(平年5月14日)に確認された。
◎斑点落葉病
葉上病斑の初発は6月29日(平年6月16日)に確認された。
1.黒星病
殺菌剤無散布樹の新梢葉での発病葉率の推移(ふじ)
調査月日 | 調査葉数 | 本年 | 前年 | 平年 |
5月15日 | 301 | 12.3 | 1.3 | 0.4 |
5月21日 | 333 | 20.4 | 1.8 | 1.2 |
5月24日 | 368 | 28.8 | 5.1 | 3.5 |
5月30日 | 429 | 42.9 | 9.3 | 7.5 |
6月5日 | 486 | 50.0 | 19.6 | 12.3 |
6月11日 | 533 | 51.2 | 24.0 | 16.2 |
6月15日 | 570 | 57.7 | 31.5 | 21.5 |
6月20日 | 600 | 66.2 | 47.8 | 25.6 |
6月25日 | 622 | 69.3 | 51.4 | 29.7 |
6月29日 | 633 | 76.6 | 52.7 | 36.1 |
7月5日 | 644 | 81.8 | 52.3 | 39.3 |
注)平年値:10か年平均
2.斑点落葉病
殺菌剤無散布樹の新梢葉及び徒長枝葉での発病葉率の推移(スターキングデリシャス)
調査月日 | 新梢葉 | 徒長枝葉 | |||||
調査葉数 | 本年 | 前年 | 平年 | 調査葉数 | 本年 | 前年 | |
5月30日 |
402 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
6月5日 | 476 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
6月11日 | 552 | 0 | 0 | 0.1 | – | – | – |
6月15日 | 603 | 0 | 0 | 0.3 | – | – | – |
6月20日 | 651 | 0 | 0.3 | 0.5 | – | – | – |
6月25日 | 694 | 0 | 1.2 | 1.0 | – | – | – |
6月29日 | 726 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | – | – | – |
7月5日 | 764 | 0.7 | 1.9 | 1.7 | 150 | 1.3 | 0 |
7月10日 | 767 | 1.6 | 3.1 | 4.6 | 150 | 2.0 | 0.7 |
7月14日 | 771 | 1.9 | 3.8 | 7.2 | 150 | 2.7 | 1.3 |
7月20日 | 774 | 3.4 | 4.4 | 10.4 | 150 | 4.0 | 0.7 |
7月25日 | 775 | 4.6 | 5.1 | 11.7 | 150 | 4.7 | 2.0 |
7月30日 | 779 | 5.4 | 5.6 | 13.8 | 150 |
6.7 |
2.0 |
8月5日 | 801 | 6.1 | 6.0 | 17.0 | 150 | 7.3 | 1.3 |
8月9日 | 803 | 6.5 | 6.1 | 18.3 | 150 | 6.0 | 1.3 |
8月15日 | 8.0 | 19.4 | 2.0 | ||||
8月20日 | 9.8 | 21.0 | 2.7 |
注)平年値:10か年平均
注)新梢葉は30新梢の全葉を調査、徒長枝葉は15新梢の上位10葉を調査