平成31年度 リンゴ黒星病の胞子飛散状況 津軽地域(no.4)
地方独立行政法人 青森県産業技術センター りんご研究所
◎子のう胞子の飛散が4月2日に初確認された。
詳細はPDF参照。
◎重点防除時期は「展葉1週間後頃」からであるため、
りんごの生育ステージを確認しながら適期防除に努める。
月日 | 飛散 | 月日 | 飛散 |
4月1日 | - | 5月1日 | |
4月2日 | ○ | 5月2日 | |
4月3日 | - | 5月3日 | |
4月4日 | - | 5月4日 | |
4月5日 | ○ | 5月5日 | |
4月6日 | - | 5月6日 | |
4月7日 | ○ | 5月7日 | |
4月8日 | - | 5月8日 | |
4月9日 | - | 5月9日 | |
4月10日 | - | 5月10日 | |
4月11日 | - | 5月11日 | |
4月12日 | - | 5月12日 | |
4月13日 | - | 5月13日 | |
4月14日 | - | 5月14日 | |
4月15日 | ○ | 5月15日 | |
4月16日 | - | 5月16日 | |
4月17日 | - | 5月17日 | |
4月18日 | ○ | 5月18日 | |
4月19日 | 5月19日 | ||
4月20日 | 5月20日 | ||
4月21日 | 5月21日 | ||
4月22日 | 5月22日 | ||
4月23日 | 5月23日 | ||
4月24日 | 5月24日 | ||
4月25日 | 5月25日 | ||
4月26日 | 5月26日 | ||
4月27日 | 5月27日 | ||
4月28日 | 5月28日 | ||
4月29日 | 5月29日 | ||
4月30日 | 5月30日 | ||
5月31日 |
注)飛散:-(飛散なし)、○(飛散あり)
黒星病子のう胞子飛散消長2019(no.4)