2020年度 りんご黒星病、斑点落葉病の発生推移(県予察ほ)No.3
地方独立行政法人 青森県産業技術センターりんご研究所
◎黒星病
葉上病斑の初発は5月9日(平年5月15日)に確認されました。
◎斑点落葉病
5月30日より開始します。
1.黒星病
殺菌剤無散布樹の新梢葉(ふじ)での発病葉率(%)の推移
調査月日 | 調査葉数 | 本 年 | 前 年 | 平 年 |
5月15日 | 308 | 0.3 | 9.6 | 2.3 |
5月20日 | 348 | 4.0 | 14.7 | 4.1 |
5月25日 | 378 | 5.3 | 13.4 | 6.8 |
5月30日 | 11.5 | 11.4 | ||
6月5日 | 11.1 | 16.9 | ||
6月10日 | 11.1 | 19.7 | ||
6月15日 | 11.4 | 24.7 | ||
6月20日 | 11.4 | 28.9 | ||
6月25日 | 12.6 | 32.7 | ||
6月30日 | 14.3 | 37.8 | ||
7月5日 | 18.1 | 41.2 |
注)平年値:10か年平均
2.斑点落葉病
殺菌剤無散布樹の新梢葉及び徒長枝葉(スターキングデリシャス)での発病葉率(%)の推移
調査月日 | 新 梢 葉 | 徒 長 枝 葉 | ||||||
調査葉数 | 本 年 | 前 年 | 平 年 | 調査葉数 | 本 年 | 前 年 | 平 年 | |
5月30日 |
0 |
0 | – | – | – | – | ||
6月5日 |
0 |
0 | – | – | – | – | ||
6月10日 | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
6月15日 | 0 | 0.1 | – | – | – | – | ||
6月20日 | 0 | 0.2 | – | – | – | – | ||
6月25日 | 0 | 0.4 | – | – | – | – | ||
6月30日 | 0.6 | 0.9 | – | – | – | – | ||
7月5日 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.9 | ||||
7月10日 | 1.3 | 3.9 | 0 | 1.3 | ||||
7月15日 | 1.5 | 6.0 | 0 | 3.9 | ||||
7月20日 | 1.7 | 7.5 | 0 | 7.1 | ||||
7月25日 | 2.0 | 8.4 | 0 | 9.3 | ||||
7月30日 | 2.0 | 10.0 | 0 | 10.9 | ||||
8月5日 | 2.0 | 11.7 | 0 | 9.5 | ||||
8月10日 | 2.0 | 13.0 | 0 | 9.9 | ||||
8月15日 | 2.0 | 13.8 | 0 | 9.2 | ||||
8月20日 | 2.0 | 15.3 | 0 | 8.7 |
注)平年値:10か年平均
注)新梢葉は30新梢の全葉を調査、徒長枝葉は15新梢の上位10葉を調査