2020年度 りんご黒星病、斑点落葉病の発生推移(県予察ほ)No.20

2020年度 りんご黒星病、斑点落葉病の発生推移(県予察ほ)No.20
地方独立行政法人 青森県産業技術センターりんご研究所

◎黒星病
 葉上病斑の初発は5月9日(平年5月15日)に確認されました。
◎斑点落葉病
 葉上病斑の初発は7月3日(平年6月20日)に確認されました。

1.黒星病

 殺菌剤無散布樹の新梢葉(ふじ)での発病葉率(%)の推移

調査月日 調査葉数  本 年  前 年  平 年
5月15日 308 0.3 9.6 2.3
5月20日 348 4.0 14.7 4.1
5月25日 378 5.3 13.4 6.8
5月29日 411 6.1 11.5 11.4
6月5日 499 17.0 11.1 16.9
6月10日 571 19.8 11.1 19.7
6月15日 621 24.3 11.4 24.7
6月19日 640 24.2 11.4 28.9
6月25日 670 27.3 12.6 32.7
6月30日 683 36.2 14.3 37.8
7月6日 689 50.1 18.1 41.2

注)平年値:10か年平均

 

2.斑点落葉病

 殺菌剤無散布樹の新梢葉及び徒長枝葉(スターキングデリシャス)での発病葉率(%)の推移

調査月日 新 梢 葉 徒 長 枝 葉
調査葉数 本 年 前 年 平 年 調査葉数 本 年 前 年 平 年
6月5日 472 0

0

0
6月10日 517 0 0 0
6月15日 619 0 0 0.1
6月19日 663 0 0 0.2
6月25日 714 0 0 0.4
6月30日 736 0 0.6 0.9
7月4日 750 0 1.3 1.4 150 0.7 0 0.9
7月10日 771 0.6 1.3 3.9 150 0 0 1.3
7月15日 799 0.8 1.5 6.0 150 0.7 0 3.9
7月20日 817 1.1 1.7 7.5 150 0.7 0 7.1
7月26日 840 1.2 2.0 8.4 150 0 0 9.3
7月31日 862 1.4 2.0 10.0 150 0 0 10.9
8月5日 872 1.7 2.0 11.7 150 0 0 9.5
8月11日 900 1.7 2.0 13.0 150 0.7 0 9.9
8月14日 921 1.6 2.0 13.8 150 0.7 0 9.2
8月20日 945 1.6 2.0 15.3 150 0 0 8.7

注)平年値:10か年平均

注)新梢葉は30新梢の全葉を調査、徒長枝葉は15新梢の上位10葉を調査

この記事に関するご意見・ご質問はこちらまで

facebookでシェア Xでシェア