2015年 特産果樹の生育ステージ(りんご研究所、8月28日現在)

2015年 特産果樹の生育ステージ(8月28日現在)               
                  地方独立行政法人 青森県産業技術センターりんご研究所

1.りんご研究所県南果樹部(五戸町)
 
 概要:ぶどう‘スチューベン’の着色日は8月28日で、平年より7日早かった。
樹種 品種 年度 発芽日 展葉日 開花日 満開日 落花日 着色日
ぶどう キャンベル・アーリー 本年 4.24 5.3 6.8 6.1 6.14 8.13
平年 4.3 5.13 6.22 6.25 6.29 8.22
前年 4.28 5.8 6.8 6.11 6.16 8.12
スチューベン 本年 4.26 5.4 6.11 6.14 6.2 8.28
平年 4.3 5.13 6.25 6.28 7.4 9.4
前年 5.2 5.13 6.16 6.19 6.25 8.28
ぶどう(無加温) キャンベル・アーリー 本年 4.11 4.24 5.23 5.24 5.3 8.1
平年 4.17 4.29 5.29 5.31 6.6 8.1
前年 4.13 4.28 5.23 5.26 6.1 7.28
おうとう 佐藤錦 本年 4.19 4.28 4.27 4.28 5.8 6.5
平年 4.24 5.4 5.2 5.5 5.15 6.16
前年 4.24 5.2 4.29 5.1 5.12 6.9
南陽 本年 4.22 4.29 4.28 4.29 5.1 6.19
平年 4.26 5.5 5.5 5.7 5.17 6.29
前年 4.25 5.2 5.1 5.2 5.13 6.22
西洋なし ゼネラル・レクラーク 本年 4.5 4.25 4.27 4.28 5.4
平年 4.14 4.3 5.6 5.8 5.15
前年 4.15 4.27 5.2 5.3 5.9
ラ・フランス 本年 4.3 4.25 4.27 4.28 5.4
平年 4.13 5.1 5.7 5.9 5.14
前年 4.13 4.28 5.3 5.4 5.9
もも あかつき 本年 4.11 4.28 4.27 4.28 5.5
平年 4.18 5.8 5.4 5.7 5.15
前年 4.15 5.3 4.3 5.2 5.12
川中島白桃 本年 4.14 4.28 4.27 4.28 5.6
平年 4.19 5.1 5.8 5.11 5.2
前年 4.17 5.5 5.1 5.3 5.13
日本なし 幸水 本年 4.6 4.26 4.28 4.29 5.6
平年 4.14 5.2 5.7 5.9 5.18
前年 4.14 4.3 5.3 5.4 5.13
うめ 豊後 本年 3.19 4.23 4.14 4.16 4.24
平年 3.23 4.27 4.24 4.26 5.2
前年 3.26 4.27 4.24 4.25 4.3
あんず 八助 本年 3.28 4.27 4.17 4.19 4.24
平年 4.5 5.2 4.25 4.27 5.3
前年 4.3 5.3 4.24 4.25 4.3
すもも 大石早生すもも 本年 3.29 4.26 4.24 4.25 4.28
平年 4.8 4.28 4.3 5.2 5.8
前年 4.7 4.28 4.28 4.29 5.5

注)平年値:1995~2014年(20年間)  ただし、ぶどう(無加温)は2005~2014年(10年間)、
            もも「川中島白桃」は2004~2014年(11年間)の平均
         ぶどう(無加温)の被覆月日は本年:3.26、平年:3.22、前年:3.24                     

2.りんご研究所(黒石市)                
 
 概要:ぶどう‘スチューベン’の着色日は8月20日で、平年より8日早かった。

樹種 品種 年度 発芽日 展葉日 開花日 満開日 落花日 着色日
ぶどう スチューベン 本年 4.24 5.1 6.8 6.11 6.25 8.2
平年 4.3 5.11 6.2 6.22 6.3 8.28
前年 4.27 5.5 6.11 6.13 6.24 8.25
おうとう 佐藤錦 本年 4.19 5.2 4.27 4.3 5.11
平年 4.24 5.5 5.2 5.5 5.16
前年 4.24 5.2 4.27 5.1 5.1
もも 川中島白桃 本年 4.14 5.2 4.28 4.29 5.4
平年 4.24 5.11 5.6 5.9 5.17
前年 4.2 5.7 5.2 5.5 5.14

 注)平年値:ぶどう、おうとうは2000~2014年(15年間)の平均
       ももは2003~2014年(12年間)の平均


この記事に関するご意見・ご質問はこちらまで

facebookでシェア Xでシェア