1.りんご研究所県南果樹部【五戸町】
概要:おうとう‘佐藤錦’の落花日は5月11日で、平年より3日早かった。
樹種 | 品 種 | 年 度 | 発芽日 | 展葉日 | 開花日 | 満開日 | 落花日 | 着色日 |
ぶどう | キャンベル・アーリー | 本 年 | 4.23 | 5. 7 | ||||
平 年 | 4.29 | 5.12 | 6.20 | 6.23 | 6.27 | 8.21 | ||
前 年 | 4.24 | 5. 8 | 6.21 | 6.23 | 6.28 | 8.16 | ||
スチューベン | 本 年 | 4.28 | ||||||
平 年 | 4.30 | 5.13 | 6.23 | 6.26 | 7. 2 | 9. 2 | ||
前 年 | 4.29 | 5.11 | 6.24 | 6.26 | 7. 4 | 8.28 | ||
【参考】 シャインマスカット (簡易雨よけ) |
本 年 | 4.28 | ||||||
平 年 | 5. 3 |
5.14 |
7. 1 | 7. 3 | 7. 6 | ー | ||
前 年 | 4.29 | 5.12 | 6.29 | 7. 1 | 7. 2 | - | ||
キャンベル・アーリー (無加温ハウス) |
本 年 | 4.10 | 4.27 | |||||
平 年 | 4.16 | 4.29 | 5.28 | 5.30 | 6. 5 | 7.31 | ||
前 年 | 4.13 | 4.26 | 5.22 | 5.24 | 5.30 | 7.29 | ||
おうとう | 佐藤錦 | 本 年 | 4.19 | 4.29 | 4.27 | 4.28 | 5.11 | |
平 年 | 4.23 | 5. 3 | 5. 2 | 5. 4 | 5.14 | 6.15 | ||
前 年 | 4.19 | 4.30 | 4.30 | 5. 2 | 5.14 | 6.15 | ||
南 陽 | 本 年 | 4.20 | 4.29 | 4.28 | 4.30 | |||
平 年 | 4.25 | 5. 4 | 5. 4 | 5. 6 | 5.16 | 6.27 | ||
前 年 | 4.22 | 5. 2 | 5. 2 | 5. 4 | 5.17 | 6.24 | ||
も も | あかつき | 本 年 | 4.13 | 4.30 | 4.28 | 4.30 | 5. 9 | ー |
平 年 | 4.16 | 5. 6 | 5. 3 | 5. 6 | 5.14 | ー | ||
前 年 | 4.14 | 4.30 | 4.28 | 4.30 | 5. 8 | ー | ||
川中島白桃 | 本 年 | 4.13 | 5. 1 | 4.30 | 5. 1 | ー | ||
平 年 | 4.18 | 5. 9 | 5. 6 | 5. 9 | 5.18 | ー | ||
前 年 | 4.15 | 5. 4 | 4.30 | 5. 3 | 5.12 | ー | ||
西洋なし | ゼネラル・レクラーク | 本 年 | 4. 6 | 4.23 | 4.29 | 4.30 | 5. 6 | ー |
平 年 | 4.12 | 4.29 | 5. 5 | 5. 7 | 5.13 | ー | ||
前 年 | 4.11 | 4.25 | 5. 3 | 5. 4 | 5.10 | ー | ||
ラ・フランス | 本 年 | 4. 5 | 4.25 | 4.29 | 4.30 | 5. 6 | ー | |
平 年 | 4.12 | 4.29 | 5. 5 | 5. 7 | 5.13 | ー | ||
前 年 | 4.10 | 4.26 | 5. 3 | 5. 4 | 5.10 | ー | ||
日本なし | 幸 水 | 本 年 | 4. 7 | 4.30 | 4.29 | 4.30 | 5.10 | ー |
平 年 | 4.13 | 5. 2 | 5. 6 | 5. 8 | 5.17 | ー | ||
前 年 | 4.12 | 4.30 | 5. 3 | 5. 4 | 5.15 | ー | ||
う め | 豊 後 | 本 年 | 3.23 | 4.26 | 4.19 | 4.20 | 4.25 | ー |
平 年 | 3.21 | 4.27 | 4.22 | 4.25 | 5. 1 | ー | ||
前 年 | 3.21 | 4.25 | 4.18 | 4.20 | 4.29 | ー | ||
あんず | 八 助 | 本 年 | 3.29 | 5. 1 | 4.19 | 4.20 | 4.25 | ー |
平 年 | 4. 4 | 5. 1 | 4.24 | 4.26 | 5. 1 | ー | ||
前 年 | 4. 3 | 4.29 | 4.19 | 4.21 | 4.29 | ー | ||
すもも |
大石早生 すもも |
本 年 | 3.30 | 4.27 | 4.23 | 4.25 | 5. 1 | ー |
平 年 | 4. 7 | 4.28 | 4.29 | 5. 1 | 5. 7 | ー | ||
前 年 | 4. 6 | 4.27 | 4.25 | 4.28 | 5. 7 | ー |
注)平年値・・・1998~2017年(20年間)
ただし、ぶどう(無加温)は2005年~2017年(13年間)、
ぶどう「シャインマスカット」の発芽日は2013年~2017年(5年間)、
展葉日は2012年~2017年(6年間)、
開花日、満開日、落花日は2011年~2017年(7年間)、
もも「川中島白桃」は2004年~2017年(14年間)の平均、
ぶどう(無加温)の被覆月日は本年3月23日、平年3月23日、前年3月22日
2.りんご研究所【黒石市】
概要:もも‘川中島白桃’の落花日は5月11日で、平年より5日早かった。
樹種 | 品 種 | 年 度 | 発芽日 | 展葉日 | 開花日 | 満開日 | 落花日 | 着色日 |
ぶどう | スチューベン | 本 年 | 4.25 | 5. 3 | ||||
平 年 | 4.29 | 5.10 | 6.18 | 6.21 | 6.30 | 8.27 | ||
前 年 | 4.26 | 5. 5 | 6.18 | 6.21 | 6.27 | 8.18 | ||
【参考】 シャインマスカット (露地) |
本 年 | 4.25 | 5. 3 | ー | ||||
平 年 | 5. 3 | 5.14 | 6.25 | 6.28 | 7. 2 | ー | ||
前 年 | 4.28 | 5. 9 | 6.27 | 6.30 | 7. 4 | ー | ||
おうとう | 佐藤錦 | 本 年 | 4.20 | 4.30 | 4.27 | 4.29 | 5.10 |
ー |
平 年 | 4.23 | 5. 5 | 5. 2 | 5. 4 | 5.15 | ー | ||
前 年 | 4.20 | 5. 4 | 4.30 | 5. 3 | 5.14 | ー | ||
も も | 川中島白桃 | 本 年 | 4.20 | 5. 5 | 5. 1 | 5. 2 | 5.11 | ー |
平 年 | 4.22 | 5.10 | 5. 5 | 5. 8 | 5.16 | ー | ||
前 年 | 4.18 | 5.10 | 5. 2 | 5. 4 | 5.11 | ー |
注)平年値:
ぶどう「スチューベン」、おうとう「佐藤錦」は2000年~2017年(18年間)の平均。
ぶどう「シャインマスカット(露地)」は2009年~2017年(9年間)の平均。
もも「川中島白桃」は2003年~2017年(15年間)の平均。