1.りんご研究所県南果樹部【五戸町】
概要:あんず‘八助’の発芽日は3月23日で、平年より12日早かった。
樹種 | 品 種 | 年 度 | 発芽日 | 展葉日 | 開花日 | 満開日 | 落花日 | 着色日 |
ぶどう | キャンベル・アーリー | 本 年 | ||||||
平 年 | 4.29 | 5.13 | 6.20 | 6.22 | 6.27 | 8.20 | ||
前 年 | 4.24 | 5.11 | 6. 7 | 6.10 | 6.15 | 8.15 | ||
スチューベン | 本 年 | |||||||
平 年 | 4.30 | 5.14 | 6.23 | 6.25 | 7. 2 | 9. 2 | ||
前 年 | 4.29 | 5.15 | 6.13 | 6.16 | 6.23 | 8.30 | ||
【参考】 シャインマスカット (簡易雨よけ) |
本 年 | ー | ||||||
平 年 | 5. 2 |
5.14 |
6.29 | 7. 2 | 7. 5 | ー | ||
前 年 | 5. 1 | 5.15 | 6.20 | 6.25 | 6.28 | ー | ||
キャンベル・アーリー (無加温ハウス) |
本 年 | |||||||
平 年 | 4.16 | 4.29 | 5.28 | 5.30 | 6. 5 | 8. 1 | ||
前 年 | 4.12 | 4.30 | 5.25 | 5.27 | 6. 2 | 7.31 | ||
おうとう | 佐藤錦 | 本 年 | ||||||
平 年 | 4.23 | 5. 3 | 5. 2 | 5. 4 | 5.15 | 6.14 | ||
前 年 | 4.21 | 5. 3 | 4.30 | 5. 3 | 5.13 | 6.10 | ||
南 陽 | 本 年 |
|
||||||
平 年 | 4.25 | 5. 5 | 5. 4 | 5. 6 | 5.17 | 6.27 | ||
前 年 | 4.23 | 5. 4 | 5. 2 | 5. 4 | 5.14 | 6.23 | ||
も も | あかつき | 本 年 | ー | |||||
平 年 | 4.16 | 5. 6 | 5. 3 | 5. 6 | 5.14 | ー | ||
前 年 | 4.17 | 5. 6 | 4.30 | 5. 2 | 5. 8 | ー | ||
川中島白桃 | 本 年 | ー | ||||||
平 年 | 4.18 | 5. 8 | 5. 5 | 5. 8 | 5.17 | ー | ||
前 年 | 4.17 | 5. 7 | 5. 1 | 5. 3 | 5.10 | ー | ||
西洋なし | ゼネラル・レクラーク | 本 年 | ー | |||||
平 年 | 4.12 | 4.29 | 5. 5 | 5. 7 | 5.13 | ー | ||
前 年 | 4.14 | 4.28 | 5. 2 | 5. 3 | 5. 7 | ー | ||
ラ・フランス | 本 年 |
|
ー | |||||
平 年 | 4.11 | 4.30 | 5. 5 | 5. 7 | 5.13 | ー | ||
前 年 | 4.14 | 4.29 | 5. 2 | 5. 3 | 5. 7 | ー | ||
日本なし | 幸 水 | 本 年 | ー | |||||
平 年 | 4.13 | 5. 2 | 5. 6 | 5. 8 | 5.17 | ー | ||
前 年 | 4.16 | 5. 2 | 5. 3 | 5. 4 | 5.11 | ー | ||
う め | 豊 後 | 本 年 | 3. 9 | ー | ||||
平 年 | 3.21 | 4.27 | 4.22 | 4.25 | 5. 1 | ー | ||
前 年 | 3.17 | 4.28 | 4.18 | 4.20 | 4.26 | ー | ||
あんず | 八 助 | 本 年 | 3.23 |
|
ー | |||
平 年 | 4. 4 | 5. 2 | 4.24 | 4.26 | 5. 1 | ー | ||
前 年 | 4. 3 | 5. 2 | 4.20 | 4.22 | 4.28 | ー | ||
すもも |
大石早生 すもも |
本 年 | ー | |||||
平 年 | 4. 6 | 4.29 | 4.29 | 5. 1 | 5. 8 | ー | ||
前 年 | 4. 8 | 4.28 | 4.28 | 4.30 | 5. 7 | ー |
注)平年値・・・2000~2019年(20年間)
ただし、ぶどう(無加温)は2005年~2019年(15年間)、
ぶどう「シャインマスカット」の発芽日は2013年~2019年(7年間)、
展葉日は2012年~2019年(8年間)、
開花日、満開日、落花日は2011年~2019年(9年間)、
もも「川中島白桃」は2004年~2019年(16年間)の平均、
ぶどう(無加温)の被覆月日は本年3月23日、平年3月23日、前年3月22日
2.りんご研究所【黒石市】
概要:
樹種 | 品 種 | 年 度 | 発芽日 | 展葉日 | 開花日 | 満開日 | 落花日 | 着色日 |
ぶどう | スチューベン | 本 年 | ||||||
平 年 | 4.29 | 5. 9 | 6.18 |
6.20 |
6.29 | 8.26 | ||
前 年 | 4.25 | 5. 7 | 6. 7 | 6.10 | 6.21 | 8.20 | ||
【参考】 シャインマスカット (露地) |
本 年 |
|
ー | |||||
平 年 | 5. 2 | 5.13 | 6.24 | 6.27 | 7. 1 | ー | ||
前 年 | 5. 1 | 5.10 | 6.17 | 6.21 | 6.26 | ー | ||
おうとう | 佐藤錦 | 本 年 |
ー |
|||||
平 年 | 4.23 | 5. 5 | 5. 1 | 5. 4 | 5.15 | ー | ||
前 年 | 4.21 | 5. 6 | 5. 2 | 5. 5 | 5.13 | ー | ||
も も | 川中島白桃 | 本 年 | ー | |||||
平 年 | 4.22 | 5.10 | 5. 5 | 5. 7 | 5.16 | ー | ||
前 年 | 4.18 | 5.10 | 5. 2 | 5. 6 | 5.15 | ー |
注)平年値:
ぶどう「スチューベン」、おうとう「佐藤錦」は2000年~2019年(20年間)の平均。
ぶどう「シャインマスカット(露地)」は2009年~2019年(11年間)の平均。
もも「川中島白桃」は2003年~2019年(17年間)の平均。